Parametros do Sistema
Central unica onde o administrador **habilita ou configura comportamentos globais** do ERP sem programar: como o preco de venda e resolvido, bloqueios de credito/alcada, politica de estoque negativo, conferencia de compras, encargos padrao do financeiro, tempo de sessao e tamanho minimo de senha.
Para que serve
Regra de ouro: todo parametro nasce com o valor padrao igual ao comportamento historico do sistema. Enquanto ninguem alterar nada, o sistema funciona exatamente como antes.
Antes de comecar
- Acesso restrito a administrador.
- Parametros marcados como sensiveis pedem confirmacao antes de aplicar — leia o aviso de impacto.
Como usar
- Acesse Administracao → Parametros (
/admin/parametros). - Navegue pelos modulos na lateral (Vendas e Precos, Estoque, Compras, Fiscal, Financeiro, Sistema) ou use a busca no topo (procura em todos os modulos).
- Altere o controle do cartao (chave liga/desliga, selecao ou numero) — o valor salva automaticamente e um aviso confirma.
- Parametro com valor diferente do padrao exibe a etiqueta Alterado e o botao Padrao para restaurar o valor de fabrica.
- Use o filtro Somente alterados para revisar rapidamente o que ja foi customizado.
Parametros disponiveis
| Modulo | Parametro | Efeito |
|---|---|---|
| Vendas | Tipo de tabela de preco | Como o preco do item e obtido: Automatico (parceiro → operacao → lista padrao), somente lista padrao, somente pela TOP ou por formula de custo |
| Vendas | Bloquear venda com preco zero | Liga um bloqueio no faturamento para item sem preco (a TOP pode liberar) |
| Vendas | Bloqueio por limite de credito | Bloquear, somente avisar ou desligar o gate de credito do cliente |
| Vendas | Alcada de aprovacao do vendedor | Liga/desliga o limite de aprovacao por valor do vendedor |
| Vendas | Desconto maximo do pedido (%) | Limite global de desconto (0 = sem limite global) |
| Vendas | Casas decimais do preco unitario | Precisao do arredondamento dos precos (2 a 4) |
| Estoque | Estoque negativo | Decide a TOP (padrao), sempre permitir ou sempre bloquear |
| Estoque | Metodo de custo padrao | Pre-selecionado ao cadastrar produto novo sem metodo informado |
| Estoque | WMS de expedicao | Liga as rotinas de onda/picking/conferencia de saida (grava na Empresa) |
| Compras | Conferencia obrigatoria / modo / politica / tolerancia | Regras da conferencia de mercadoria no recebimento (gravam na Empresa) |
| Compras | Compra exige pedido previo | Bloqueia nota de COMPRA digitada sem vinculo com pedido de compra |
| Fiscal | Enviar XML por e-mail ao autorizar | Envia o XML automaticamente ao e-mail do parceiro (SMTP padrao) |
| Fiscal | Abrir impressao do DANFE apos autorizar | Abre o DANFE/PDF em nova aba na tela de emissao |
| Financeiro | Juros de mora padrao (% a.m.) | Calculado pro rata dia na baixa de titulo vencido sem juros informado |
| Financeiro | Multa padrao (%) | Aplicada uma vez sobre o saldo vencido na baixa sem multa informada |
| Financeiro | Dias de carencia | Atraso ate este limite nao gera juros/multa automaticos |
| Sistema | Tempo de sessao (minutos) | Validade do login (0 = padrao de 7 dias); vale para logins novos |
| Sistema | Tamanho minimo de senha | Minimo de caracteres ao criar/trocar senha (piso 6) |
Regras importantes
- Parametros com etiqueta Empresa leem e gravam direto o cadastro de Empresa (aplicam a todas as empresas) — por isso nao tem "restaurar padrao".
- Toda alteracao e auditada (quem mudou, valor anterior e novo) na Auditoria.
- A restauracao de padrao remove a customizacao e o sistema volta ao comportamento de fabrica imediatamente.
- Ambientes e series fiscais nao sao editados aqui — permanecem no cadastro da Empresa.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Alterei e nada mudou | Confirme se a rotina afetada foi reexecutada (ex.: novo login para tempo de sessao; nova baixa para encargos) |
| Bloqueio inesperado em venda/compra | Verifique o filtro "Somente alterados" — algum gate global pode ter sido ligado |
| E-mail automatico nao chega | Confira o servidor SMTP padrao em Administracao → SMTP e o e-mail do parceiro |
| Sem acesso a tela | Somente administradores enxergam /admin/parametros |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.