Tabelas Oficiais
Consulta das **tabelas fiscais oficiais** carregadas no sistema, usadas no preenchimento e validacao dos documentos fiscais:
Para que serve
| Tabela | Conteudo |
|---|---|
| CFOP | Naturezas fiscais das operacoes de entrada e saida |
| CST e CSOSN | Codigos de situacao tributaria por imposto e regime |
| CEST | Segmentos e mercadorias sujeitos a substituicao tributaria |
| Classificacao tributaria (Reforma) | Classificacoes de CBS, IBS e Imposto Seletivo |
| IBPT | Carga tributaria aproximada por NCM, servico e UF |
| NCM | Mantida no cadastro de produtos |
| Municipios | Codigos IBGE e UFs |
Como usar
- Abra Fiscal > Tabelas Oficiais e escolha a tabela desejada.
- Use a busca para localizar o codigo ou descricao.
- Consulte o codigo correto antes de preencher produtos, regras fiscais ou notas.
Regras importantes
- As tabelas sao referencia oficial: em geral sao somente consulta e atualizadas por carga do sistema.
- O IBPT alimenta o campo de tributos aproximados exigido pela lei da transparencia fiscal.
- A classificacao tributaria da Reforma e requisito para os grupos CBS/IBS/IS nos documentos.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Codigo nao encontrado | Verifique a grafia/da versao da tabela; atualize a carga se estiver desatualizada |
| Nota rejeitada por CFOP/CST invalido | Confirme o codigo na tabela oficial e corrija o cadastro ou a regra fiscal |
| IBPT desatualizado | Recarregue a tabela IBPT vigente para a UF da empresa |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.