Central de Relatorios
Porta de entrada dos **relatorios padrao do sistema**, organizados por modulo (Vendas, Compras, Financeiro, Fiscal, Estoque, Cadastros, Contabil, Logistica e Contratos). Todos os relatorios usam o **mesmo visualizador**: filtros, tela de resultado, exportacao **PDF/XLSX**, envio por **e-mail** e **agendamento**.
Para que serve
Como usar
- Abra Relatorios > Central de Relatorios.
- Localize o relatorio pelo modulo ou pela busca e clique para abrir.
- Preencha os filtros (periodo, empresa, parceiro etc.) e execute.
- Analise o resultado na tela; use PDF ou XLSX para exportar.
- Se precisar de envio recorrente, use agendar: o sistema executa e envia por e-mail na frequencia definida.
Relatorios disponiveis (exemplos)
| Modulo | Relatorios |
|---|---|
| Vendas | Faturamento por periodo, vendas por cliente/produto/vendedor/UF, curva ABC, comissoes, devolucoes, funil de orcamentos, margem de contribuicao |
| Compras | Compras por fornecedor/produto/periodo, curva ABC de fornecedores, mapa de cotacoes, pedidos em aberto, lead time, divergencias de recebimento |
| Financeiro | Contas a pagar/receber, previsoes, fluxo de caixa, DRE gerencial, aging de inadimplencia, posicao por cliente, comissoes a pagar |
| Fiscal | Registro de entradas/saidas, apuracao ICMS e PIS/COFINS, resumo de impostos, mapa CFOP, notas canceladas |
| Estoque | Posicao de saldos, kardex, curva ABC, giro e cobertura, abaixo do minimo, sem giro, validade FEFO, valorizacao, inventario |
| Cadastros | Relacao de clientes/fornecedores/produtos, clientes inativos, aniversariantes, tabela de precos |
| Contabil | Balancete, razao, diario, DRE, balanco patrimonial, livro caixa |
| Logistica | Entregas por periodo, pontualidade, custo de frete, romaneios |
| Contratos | Contratos a vencer, faturamento recorrente, medicoes |
Regras importantes
- O acesso a cada relatorio respeita as permissoes do usuario.
- O agendamento envia por e-mail via SMTP configurado em Administracao > SMTP.
- Exportacoes refletem os filtros aplicados no momento da execucao.
Problemas comuns
| Situacao | Como resolver |
|---|---|
| Relatorio vazio | Revise os filtros (periodo/empresa) e se ha dados no modulo de origem |
| E-mail agendado nao chega | Confira o SMTP em Administracao e o endereco do destinatario |
| Relatorio nao aparece na central | Verifique a permissao da tela em Administracao > Acessos |
Telas do sistema
Capturas reais desta tela, com dados sensíveis mascarados.